All-terrain crane
All-terrain crane
Detail

Rim size Recommended tire size A B C D
Rim diameter Rim width Flange height Flange width
25-10.00/1.5 14.00-25、14.00R25
385/95R25
Φ635 254 38 36
25-11.00/1.7 16.00-25、16.00R25、445/95R25 Φ635 279.4 43 37
25-11.25/2.0 16.00-25、16.00R25、445/95R25 Φ635 286 51 36、38
25-13.00/2.5 18.00-25、18.00R25 Φ635 330 63.5 48
25-14.00/1.5 17.5R25、17.5-25 Φ635 355.6 38 32
25-17.00/1.7 20.5-25、20.5R25 Φ635 432 43 32
25-9.5/1.7 385/95R25 Φ635 241 43 32、37

Scan QR codeClose