Rigid dump truck
Rigid dump truck
Detail

Rim size Recommended tire size A B C D
Rim diameter Rim width Flange height Flange width
25-13.00/2.5 18.00-25、18.00R25 Φ635 330 63.5 55
25-25.00/3.5 29.5-25、29.5R25 Φ635 635 89 60
33-13.00/2.5 18.00-33、18.00R33 Φ838.2 330 63.5 55、46
33-15.00/3.0 21.00R33、21.00-33 Φ838.2 381 76 70
35-15.00/3.0 21.00-35、21.00R35 Φ889 381 76 55、68
35-17.00/3.5 24.00-35、24.00R35 Φ889 432 89 70
45-36.00/4.5 45/65R45 Φ1143 914.4 114.3 85
49-19.50/4.0 27.00R49、27.00-49 Φ1244.6 495.3 101.6 75、90
51-22.00/4.5 30.00R51、30.00-51 Φ1295.4 558 114.3 83、92
51-24.00/5.0 33.00R51、33.00-51 Φ1295.4 609.6 127 105、115
51-26.00/5.0 36.00R51、36.00-51 Φ1295.4 660.4 127 105、115
51-40.00/4.5 50/65-51 Φ1295.4 1016 114.3 83、92
57-27.00/6.0 37.00R57、37.00-57 Φ1447.8 686 152.4 110、127
57-29.00/6.0 40.00R57、40.00-57 Φ1447.8 736.6 152.4 110、127
57-32.00/6.0 40.00R57、40.00-57 Φ1447.8 812.8 152.4 110、127
57-34.00/5.0 50/80R57 Φ1447.8 863.6 127 127、145
57-36.00/6.0 50/80-57、49.5-57 Φ1447.8 914.4 152.4 110、127
57-44.00/6.0 53.5/85R57 Φ1447.8 1117.6 152.4 110、127
57-47.00/6.0 60/80R57、58/85-57 Φ1447.8 1193.8 152.4 110、127
63-36.00/5.0 53/80R63 Φ1600.2 914.4 127 115、127、145
63-41.00/5.0 56/80R63 Φ1600.2 1041.4 127 115、127、145
63-44.00/5.0 59/80R63 Φ1600.2 1117.6 127 115、127、145

Scan QR codeClose